| Agente | Valoración | Depósito mínimo | Apalancamiento máximo | EUR/USD spread | Plataformas | Organismos reguladores | MXN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FxPro | 4.8 | $100 | 1:200 | desde 0,0 pips (cTrader, más comisión) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, FxPro Edge | FCA, CySEC, FSCA, DFSA | Sí |
| Pepperstone | 4.7 | 0 $ (sin importe mínimo obligatorio; se recomienda un mínimo de 200 $) | 1:200 | desde 0,0 pips en la cuenta Razor (una media de alrededor de 0,17 pips) más comisión | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB | USD |
| XTB | 4.6 | 0 $ (sin importe mínimo obligatorio) | 1:500 | a partir de unos 0,8 pips (Plan estándar, sin comisiones) | xStation 5, xStation Móvil, MetaTrader 4 | FCA, KNF, CySEC, IFSC | USD |
| IC Markets | 4.6 | $200 | 1:1000 | desde 0,0 pips (una media de alrededor de 0,10) en la cuenta Raw Spread, más la comisión | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | ASIC, CySEC, FSA | USD |
| Exness | 4.5 | 10 $ (versión estándar); 200 $ en las versiones Pro y Zero | 1:2000 | desde 0,0 pips en las cuentas Raw Spread y Zero; alrededor de 0,7 pips en la cuenta Standard | Exness Trade aplicación, MetaTrader 4, MetaTrader 5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA, CBCS | USD |
| XM | 4.4 | $5 | 1:1000 | de 0,6 a 0,8 pips en la cuenta Ultra Low | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | CySEC, DFSA, FSC | USD |
| AvaTrade | 4.4 | $100 | 1:400 | desde 0,9 pips (fijo o variable, sin comisiones) | AvaTradeGO, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader | Banco Central de Irlanda, ASIC, FSCA, FSA, BVI FSC, ADGM | USD |
| Capital.com | 4.3 | 20 $ (con tarjeta) | 1:500 | desde 0,6 pips (una media de alrededor de 0,7), sin comisiones | Capital.com (web y móvil), MetaTrader 4, TradingView | FCA, CySEC, ASIC, SCA, SCB | USD |
Cómo interpretar esta tabla
Las cifras de apalancamiento indican el máximo disponible para los clientes de México a través de la entidad internacional de cada bróker; los clientes de la UE y del Reino Unido de los mismos brókers tienen un límite de 1:30. Los spreads son los valores habituales EUR/USD y pueden ser más elevados en mercados volátiles. Un depósito mínimo más bajo facilita el inicio con un bróker, pero la solidez de la regulación y el coste total de las operaciones cobran mucha más importancia a largo plazo.
El mejor corredor según tus necesidades
- La mejor en general y la mejor para la financiación en pesos: FxPro
- Precio más bajo en spreads / ECN: IC Markets y Pepperstone
- Acciones reales sin comisiones: XTB
- Depósito mínimo de inscripción: XM (5 $) y Exness ($10)
- Se han corregido los errores relacionados con spreads y el «copy trading»: AvaTrade
Abre tu cuenta hoy mismo
FxPro — nuestro corredor mejor valorado para México.
Abrir una cuenta en FxProPreguntas frecuentes
¿Qué correduría ofrece la tarifa de spreads más baja en México?
IC Markets y Pepperstone ofrecen los spreads sin procesar más ajustados, desde 0,0 pips (una media de entre 0,10 y 0,17 aproximadamente en EUR/USD), además de una pequeña comisión.
¿Qué bróker tiene el depósito mínimo más bajo?
XM te permite empezar con 5 dólares y Exness con 10 dólares, los depósitos iniciales más bajos entre los brókers que comparamos.
¿Qué bróker es el mejor para operar con pesos mexicanos?
FxPro te permite ingresar fondos y mantener una cuenta en pesos mexicanos (MXN), así como en USD y EUR.